Golan gólja döntött Fotó: Reuters A hét végi meccsek és a csoportok állása.
A csoport
Portugália-Örményország 1-0
Lengyelország-Belgium 2-0
Finnország-Azerbajdzsán 2-1
Szerbia-Kazahsztán elhalasztva
Az állás
1. Lengyelország 13 8 3 2 22-10 27
2. Portugália 13 7 5 1 24-10 26
3. Finnország 13 6 5 2 13-7 23
4. Szerbia 12 5 5 2 19-9 20
5. Belgium 13 4 3 6 13-16 15
6. Örményország 11 2 3 6 4-12 9
7. Kazahsztán 12 1 4 7 10-20 7
8. Azerbajdzsán 11 1 2 8 6-27 5
B csoport
Skócia-Olaszország 1-2
Litvánia-Ukrajna 2-0
Az állás
1. Olaszország 11 8 2 1 19-8 26
2. Franciaország 11 8 1 2 23-3 25
3. Skócia 12 8 – 4 21-12 24
4. Ukrajna 11 5 1 5 16-14 16
5. Litvánia 11 4 1 6 9-13 13
6. Grúzia 11 3 1 7 16-17 10
7. Feröer-szigetek 11 – – 11 3-40 0
C csoport
Moldova-MAGYARORSZÁG 3-0
Norvégia-Törökország 1-2
Görögország-Málta 5-0
Az állás
1. Görögország 11 9 1 1 23-9 28
2. Törökország 11 6 3 2 24-11 21
3. Norvégia 11 6 2 3 23-10 20
4. Bosznia 11 4 1 6 16-21 13
5. Moldova 12 3 3 6 12-19 12
6. MAGYARO. 11 4 – 7 10-20 12
7. Málta 11 1 2 8 9-27 5
D csoport
Csehország-Szlovákia 3-1
Németország-Ciprus 4-0
Wales-Írország 2-2
Az állás
1. Csehország 11 8 2 1 25-5 26
2. Németország 11 8 2 1 35-7 26
3. Írország 12 4 5 3 17-14 17
4. Wales 11 4 2 5 18-19 14
5. Ciprus 11 4 2 5 17-22 14
6. Szlovákia 11 4 1 6 28-23 13
7. San Marino 11 – – 11 2-52 0
E csoport
Izrael-Oroszország 2-1
Andorra-Észtország 0-2
Macedónia-Horvátország 2-0
Az állás
1. Horvátország 11 8 2 1 25-6 26
2. Anglia 11 7 2 2 22-4 23
3. Oroszország 11 6 3 2 17-7 21
4. Izrael 11 6 2 3 19-12 20
5. Macedónia 11 4 2 5 12-11 14
6. Észtország 12 2 1 9 5-21 7
7. Andorra 11 – – 11 2-41 0
F csoport
Spanyolország-Svédország 3-0
Lettország-Liechtenstein 4-1
Észak-Írország-Dánia 2-1
Az állás
1. Spanyolország 11 8 1 2 22-8 25
2. Svédország 11 7 2 2 21-8 23
3. Észak-Írország 11 6 2 3 17-13 20
4. Dánia 11 5 2 4 18-11 17
5. Lettország 11 4 – 7 14-15 12
6. Izland 11 2 2 7 10-24 8
7. Liechtenstein 12 2 1 9 9-32 7
G csoport
Albánia-Fehéroroszország 2-4
Hollandia-Luxemburg 1-0
Bulgária-Románia 1-0
Az állás
1. Románia 11 8 2 1 20-6 26
2. Hollandia 11 8 2 1 14-3 26
3. Bulgária 11 6 4 1 16-7 22
4. Albánia 11 2 5 4 11-12 11
5. Szlovénia 11 3 2 6 9-14 11
6. Fehéroroszo. 11 3 1 7 15-22 10
7. Luxemburg 12 1 – 11 2-23 3

