Deco és a portugálok nagy lépést tehetnek a továbbjutás felé Fotó: MTI
A mai meccsek, és a csoportok állása
A csoport
Finnország-Azerbajdzsán
Lengyelország-Belgium
Szerbia-Kazahsztán
Portugália-Örményország
Az állás
1. Lengyelország 12 7 3 2 20-10 24
2. Portugália 12 6 5 1 23-10 23
3. Szerbia 12 5 5 2 19-9 20
4. Finnország 12 5 5 2 11-6 20
5. Belgium 12 4 3 5 13-14 15
6. Örményország 10 2 3 5 4-11 9
7. Kazahsztán 12 1 4 7 10-20 7
8. Azerbajdzsán 10 1 2 7 5-25 5
B csoport
Skócia-Olaszország
Litvánia-Ukrajna
Az állás
1. Franciaország 11 8 1 2 23-3 25
2. Skócia 11 8 – 3 20-10 24
3. Olaszország 10 7 2 1 17-7 23
4. Ukrajna 10 5 1 4 16-12 16
5. Litvánia 10 3 1 6 7-13 10
6. Grúzia 11 3 1 7 16-17 10
7. Feröer-szigetek 11 – – 11 3-40 0
C csoport
MOLDOVA-MAGYARORSZÁG
Norvégia-Törökország
Görögország-Málta
Az állás
1. Görögország 10 8 1 1 18-9 25
2. Norvégia 10 6 2 2 22-8 20
3. Törökország 10 5 3 2 22-10 18
4. Bosznia-Hercegovina 11 4 1 6 16-21 13
5. MAGYARORSZÁG 10 4 – 6 10-17 12
6. Moldova 11 2 3 6 9-19 9
7. Málta 10 1 2 7 9-22 5
D csoport
Wales-Írország
Németország-Ciprus
Csehország-Szlovákia
Az állás
1. Csehország 10 7 2 1 22-4 23
2. Németország 10 7 2 1 31-7 23
3. Írország 11 4 4 3 15-12 16
4. Ciprus 10 4 2 4 17-18 14
5. Szlovákia 10 4 1 5 27-20 13
6. Wales 10 4 1 5 16-17 13
7. San Marino 11 – – 11 2-52 0
E csoport
Andorra-Észtország
Macedónia-Horvátország
Izrael-Oroszország
Az állás
1. Horvátország 10 8 2 – 25-4 26
2. Anglia 11 7 2 2 22-4 23
3. Oroszország 10 6 3 1 16-5 21
4. Izrael 10 5 2 3 17-11 17
5. Macedónia 10 3 2 5 10-11 11
6. Észtország 11 1 1 9 3-21 4
7. Andorra 10 – – 10 2-39 0
F csoport
Lettország-Liechtenstein
Észak-Írország-Dánia
Spanyolország-Svédország
Az állás
1. Svédország 10 7 2 1 21-5 23
2. Spanyolország 10 7 1 2 19-8 22
3. Dánia 10 5 2 3 17-9 17
4. Észak-Írország 10 5 2 3 15-12 17
5. Lettország 10 3 – 7 10-14 9
6. Izland 11 2 2 7 10-24 8
7. Liechtenstein 11 2 1 8 8-28 7
G csoport
Bulgária-Románia
Albánia-Fehéroroszország
Hollandia-Luxemburg
Az állás
1. Románia 10 8 2 – 20-5 26
2. Hollandia 10 7 2 1 13-3 23
3. Bulgária 10 5 4 1 15-7 19
4. Albánia 10 2 5 3 9-8 11
5. Szlovénia 11 3 2 6 9-14 11
6. Fehéroroszország 10 2 1 7 11-20 7
7. Luxemburg 11 1 – 10 2-22 3

