Skót gólöröm PárizsbanFotó: Reuters A szerdai kvalifikációs meccsek eredményei, a csoportok állása
A csoport
Finnország-Lengyelország 0-0
Kazahsztán-Belgium 1-2
Portugália-Szerbia 1-1
Az állás
1. Lengyelország 11 6 3 2 17-9 21
2. Finnország 11 5 4 2 11-6 19
3. Portugália 10 4 5 1 19-9 17
4. Szerbia 10 4 4 2 13-8 16
5. Belgium 10 3 2 5 10-14 11
6. Örményország 8 2 2 4 4-8 8
7. Kazahsztán 10 1 4 5 8-15 7
8. Azerbajdzsán 8 1 2 5 4-17 5
B csoport
Litvánia-Feröer-szigetek 2-1
Ukrajna-Olaszország 1-2
Franciaország-Skócia 0-1
Az állás
1. Skócia 9 7 0 2 17-7 21 2. Olaszország 9 6 2 1 15-7 20
3. Franciaország 9 6 1 2 15-3 19
4. Ukrajna 8 4 1 3 10-9 13
5. Litvánia 9 3 1 5 7-11 10
6. Grúzia 9 2 1 6 14-15 7
7. Feröer-szigetek 9 0 0 9 3-29 0
C csoport
TÖRÖKORSZÁG-MAGYARORSZÁG 3-0
Norvégia-Görögország 2-2
Bosznia-Hercegovina-Moldova 0-1
Az állás
1. Görögország 8 6 1 1 14-7 19
2. Norvégia 9 5 2 2 20-8 17
3. Törökország 8 5 2 1 21-8 17
4. Bosznia-H. 9 4 1 4 14-16 13 5. Magyarország 9 3 0 6 8-17 9 6. Málta 8 1 2 5 7-17 5
7. Moldova 9 1 2 6 5-16 5
D csoport
Szlovákia-Wales 2-5
Ciprus-San Marino 3-0
Csehország-Írország 1-0
Az állás
1. Németország 8 7 1 0 31-4 22
2. Csehország 9 6 2 1 19-4 20
3. Írország 9 4 2 3 14-11 14 4. Szlovákia 9 3 1 5 20-20 10
5. Wales 8 3 1 4 13-13 10
6. Ciprus 8 3 1 4 13-16 10
7. San Marino 9 0 0 9 1-43 0
E csoport
Andorra-Horvátország 0-6
Macedónia-Észtország 1-1
Anglia-Oroszország 3-0
Az állás
1. Horvátország 9 7 2 0 24-4 23
2. Anglia 9 6 2 1 18-2 20
3. Oroszország 9 5 3 1 14-4 18
4. Izrael 9 5 2 2 17-10 17
5. Macedónia 9 2 2 5 7-11 8
6. Észtország 10 1 1 8 3-18 4
7. Andorra 9 0 0 9 2-36 0
F csoport
Dánia-Liechtenstein 4-0
Izland-Észak-Írország 2-1
Spanyolország-Lettország 2-0
Az állás
1. Svédország 8 6 1 1 17-4 19
2. Spanyolország 9 6 1 2 16-7 19
3. Észak-Írország 9 5 1 3 14-11 16
4. Dánia 8 4 2 2 13-5 14
5. Izland 9 2 2 5 8-17 8
6. Lettország 8 2 0 6 5-9 6
7. Liechtenstein 9 1 1 7 5-25 4
G csoport
Szlovénia-Fehéroroszország 1-0
Bulgária-Luxemburg 3-0
Albánia-Hollandia 0-1
Az állás
1. Románia 8 6 2 0 17-5 20
2. Hollandia 8 6 2 0 11-2 20
3. Bulgária 9 5 3 1 14-6 18
4. Szlovénia 9 3 1 5 9-12 10
5. Albánia 8 2 3 3 8-7 9
6. Fehéroroszország 9 2 1 6 11-19 7
7. Luxemburg 9 0 0 9 1-20 0

