Az állami adóhatóság összesítette a magánszemélyek tavalyi év után fizetett személyi jövedelemadóból (szja) felajánlott 1+1 százalékos összeg mérlegét, amelyből kiderül: a 2006-ban befolyt 13,1 milliárd után idén összesen 14,4 milliárd forintot ajánlottak fel az adózók civil szervezetek, kiemelt költségvetési előirányzatok, valamint az egyházak számára. Polgár Péter, az APEH elnökhelyettese szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a befolyt összeg 1,595 millió magánszemélytől származott, akik a lehetséges összeg 55 százalékát ajánlották fel. Mintegy kétszázezerrel növekedett egy esztendő alatt az szja 1 vagy 1+1 százalékát felajánlók köre. Ugyanakkor az egy adózóra jutó felajánlás összege tavaly óta 5955 forintról 5665 forintra mérséklődött. Idén 144 egyház jutott az adók révén támogatáshoz, akadt olyan is, amelynek egyetlen adózó ajánlott fel 3800 forintot. Az egyházak jövő év január elején juthatnak hozzá a felajánlott összegekhez.
Érdemes megemlíteni, hogy a kiemelt költségvetési előirányzatok közül legnagyobb összeg, 860 millió forint parlagfű-mentesítésre jutott, az illegális hulladéklerakók felszámolását pedig az adózók 250 millió forinttal támogatták.
Bonta Miklós
A 2006. évi szja 1%-ának az egyházak számára felajánlott összege
| Felajánlott összeg (Ft) | Felajánlók száma (fő) | Ft/fő | ||
| 1. | Magyar Katolikus Egyház | 2 462 913 650 | 438 887 | 5612 |
| 2. | Magyarországi Református Egyház | 837 622 427 | 145 377 | 5762 |
| 3. | Magyarországi Evangélikus Egyház | 259 412 428 | 40 788 | 6360 |
| 4. | Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége | 72 275 111 | 10 626 | 6802 |
| 5. | Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége | 64 063 752 | 5 562 | 11518 |
| 6. | Magyarországi Baptista Egyház | 56 309 416 | 9 551 | 5896 |
| 7. | HIT Gyülekezete | 46 447 039 | 12 742 | 3645 |
| 8. | Közösség a születés méltóságáért | 26 316 866 | 5 750 | 4577 |
| 9. | Magyarországi Jehova tanúi Egyház | 20 756 953 | 6 544 | 3172 |
| 10. | Gyémánt út buddhista Közösség | 19 121 524 | 2 776 | 6888 |
| 11. | Magyarországi Unitárius Egyház | 18 767 013 | 2 142 | 8761 |
| 12. | Tan kapuja buddhista egyház | 16 558 962 | 2 199 | 7530 |
| 13. | Erdélyi Gyülekezet | 15 172 326 | 2 296 | 6608 |
| 14. | EMIH Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) | 8 954 774 | 917 | 9765 |
| 15. | Buddhista Misszió Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközség | 8 813 864 | 1 232 | 7154 |
Forrás: APEH

