Népszabadság * Munkatársunktól * 2007. szeptember 12.
A C csoport mérkőzései mellett további tizennyolc labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőt rendeznek ma. A program:
A csoport: Kazahsztán-Belgium, Finnország-Lengyelország, Portugália-Szerbia. Az állás: 1. Lengyelország 20 pont/10 mérkőzés, 2. Finnország 18/10, 3. Portugália 16/9, 4. Szerbia 15/9, 5. Belgium 10/9, 6. Örményország 8/8, 7. Kazahsztán 6/9, 8. Azerbajdzsán 5/8.
B csoport: Litvánia-Feröer szigetek, Ukrajna-Olaszország, Franciaország-Skócia. Az állás: 1. Franciaország 19 pont/8 mérkőzés, 2. Skócia 18/8, 3. Olaszország 17/8, 4. Ukrajna 13/7, 5. Grúzia 7/9 (14-15), 6. Litvánia 7/8 (5-10), 7. Feröer szigetek 0/8.
D csoport: Szlovákia-Wales, Ciprus-San Marino, Csehország-Írország. Az állás: 1. Németország 22/8, 2. Csehország 17/8, 3. Írország 14/8, 4. Szlovákia 10/8, 5. Wales 7/7 (8-11), 6. Ciprus 7/7 (10-16), 7. San Marino 0/8.
E csoport: Andorra-Horvátország, Macedónia-Észtország, Anglia-Oroszország. Az állás: 1. Horvátország 20/8, 2. Oroszország 18/8, 3. Anglia 17/8 (15-2), 4. Izrael 17/9 (17-10), 5. Macedónia 7/8, 6. Észtország 3/9, 7. Andorra 0/8.
F csoport: Dánia-Liechtenstein, Izland-Észak-Írország, Spanyolország-Lettország. Az állás: 1. Svédország 19/8, 2. Spanyolország 16/8 (14-7), 3. Észak-Írország 16/8 (13-9), 4. Dánia 11/7, 5. Lettország 6/7, 6. Izland 5/8, 7. Liechtenstein 4/8.
G csoport: Szlovénia-Fehéroroszország, Bulgária-Luxemburg, Albánia-Hollandia. Az állás: 1. Románia 20/8, 2. Hollandia 17/7, 3. Bulgária 15/8, 4. Albánia 9/7, 5. Szlovénia 7/8 (8-12), 6. Fehéroroszország 7/8 (11-18), 7. Luxemburg 0/8.

