Ujfalusiék fontos meccs elottFotó: Reuters A mai program, a csoportok állása
A csoport
Kazahsztán-Belgium
Finnország-Lengyelország
Portugália-Szerbia
Az állás
1. Lengyelország 10 6 2 2 17-9 20
2. Finnország 10 5 3 2 11-6 18
3. Portugália 9 4 4 1 18-8 16
4. Szerbia 9 4 3 2 12-7 15
5. Belgium 9 3 1 5 8-12 10
6. Örményország 8 2 2 4 4-8 8
7. Kazahsztán 9 1 3 5 6-13 6
8. Azerbajdzsán 8 1 2 5 4-17 5
B csoport
Litvánia-Feröer-szigetek
Ukrajna-Olaszország
Franciaország-Skócia
Az állás
1. Franciaország 8 6 1 1 15-2 19
2. Skócia 6 0 2 1 6-7 18
3. Olaszország 8 5 2 1 13-6 17
4. Ukrajna 7 4 1 2 9-7 13
5. Litvánia 8 2 1 5 5-10 7
6. Grúzia 9 2 1 6 14-15 7
7. Feröer-szigetek 8 0 0 8 2-27 0
C csoport
Törökország-Magyarország
Norvégia-Görögország
Bosznia-Hercegovina-Moldova
Az állás
1. Görögország 7 6 0 1 12-5 18
2. Norvégia 8 5 1 2 18-6 16
3. Törökország 7 4 2 1 18-8 14
4. Bosznia-H. 8 4 1 3 14-15 13
5. Magyarország 8 3 0 5 8-14 9
6. Málta 8 1 2 5 7-17 5
7. Moldova 8 0 2 6 4-16 2
D csoport
Szlovákia-Wales
Ciprus-San Marino
Csehország-Írország
Az állás
1. Németország 8 7 1 0 31-4 22
2. Csehország 8 5 2 1 18-4 17
3. Írország 8 4 2 2 14-10 14
4. Szlovákia 8 3 1 4 18-15 10
5. Wales 7 2 1 4 8-11 7
6. Ciprus 7 2 1 4 10-16 7
7. San Marino 8 0 0 8 1-40 0
E csoport
Andorra-Horvátország
Macedónia-Észtország
Anglia-Oroszország
Az állás
1. Horvátország 8 6 2 0 18-4 20
2. Oroszország 8 5 3 0 14-1 18
3. Anglia 8 5 2 1 15-2 17
4. Izrael 9 5 2 2 17-10 17
5. Macedónia 8 2 1 5 6-10 7
6. Észtország 9 1 0 8 2-17 3
7. Andorra 8 0 0 8 2-30 0
F csoport
Dánia-Liechtenstein
Izland-Észak-Írország
Spanyolország-Lettország
Az állás
1. Svédország 8 6 1 1 17-4 19
2. Észak-Írország 8 5 1 2 13-9 16
3. Spanyolország 8 5 1 2 14-7 16
4. Dánia 7 3 2 2 9-5 11
5. Lettország 7 2 0 5 5-7 6
6. Izland 8 1 2 5 6-16 5
7. Liechtenstein 8 1 1 6 5-21 4
G csoport
Szlovénia-Fehéroroszország
Bulgária-Luxemburg
Albánia-Hollandia
Az állás
1. Románia 8 6 2 0 17-5 20
2. Hollandia 7 5 2 0 10-2 17
3. Bulgária 8 4 3 1 11-6 15
4. Albánia 7 2 3 2 8-6 9
5. Fehéroroszország 8 2 1 5 11-18 7
6. Szlovénia 8 2 1 5 8-12 7
7. Luxemburg 8 0 0 8 1-17 0

