Fotó: Reuters
Mai program, a csoportok állása:
A csoport
Szerbia-Finnország
Azerbajdzsán-Örményország
Portugália-Lengyelország
Az állás
1. Lengyelország 9 6 1 2 15-7 19
2. Finnország 9 5 2 2 11-6 17
3. Portugália 8 4 3 1 16-6 15
4. Szerbia 8 4 2 2 12-7 14
5. Belgium 9 3 1 5 8-12 10
6. Örményország 8 2 2 4 4-8 8
7. Kazahsztán 9 1 3 5 6-13 6
8. Azerbajdzsán 8 1 2 5 4-17 5
B csoport
Skócia-Litvánia
Grúzia-Ukrajna
Olaszország-Franciaország
Az állás
1. Franciaország 7 6 0 1 15-2 18
2. Olaszország 7 5 1 1 13-6 16
3. Skócia 7 5 0 2 13-6 15
4. Ukrajna 6 4 0 2 8-6 12 5. Litvánia 7 2 1 4 4-7 7
6. Grúzia 8 2 0 6 13-14 6
7. Feröer-szigetek 8 0 0 8 2-27 0
C csoport
Magyarország-Bosznia-Hercegovina
Málta-Törökország
Moldova-Norvégia
Az állás
1. Görögország 7 6 0 1 12-5 18
2. Bosznia-H. 7 4 1 2 14-14 13
3. Törökország 6 4 1 1 16-6 13
4. Norvégia 7 4 1 2 17-6 13
5. Magyarország 7 2 0 5 7-14 6
6. Málta 7 1 1 5 5-15 4
7. Moldova 7 0 2 5 4-15 2
D csoport
Wales-Németország
San Marino-Csehország
Szlovákia-Írország
Az állás
1. Németország 7 6 1 0 29-4 19
2. Csehország 7 4 2 1 15-4 14
3. Írország 7 4 1 2 12-8 13
4. Szlovákia 7 3 0 4 16-13 9
5. Wales 6 2 1 3 8-9 7
6. Ciprus 7 2 1 4 10-16 7
7. San Marino 7 0 0 7 1-37 0
E csoport
Anglia-Izrael
Oroszország-Macedónia
Horvátország-Észtország
Az állás
1. Horvátország 7 5 2 0 16-4 17
2. Izrael 8 5 2 1 17-7 17
3. Oroszország 7 4 3 0 11-1 15
4. Anglia 7 4 2 1 12-2 14
5. Macedónia 7 2 1 4 6-7 7
6. Észtország 8 1 0 7 2-15 3
7. Andorra 8 0 0 8 2-30 0
F csoport
Lettország-Észak-Írország
Izland-Spanyolország
Svédország-Dánia
Az állás
1. Svédország 7 6 0 1 17-4 18
2. Észak-Írország 7 5 1 1 13-8 16
3. Spanyolország 7 5 0 2 13-6 15
4. Dánia 6 3 1 2 9-5 10
5. Liechtenstein 8 1 1 6 5-21 4
6. Izland 7 1 1 5 5-15 4
7. Lettország 6 1 0 5 4-7 3
G csoport
Fehéroroszország-Románia
Luxemburg-Szlovénia
Hollandia-Bulgária
Az állás
1. Románia 7 5 2 0 14-4 17
2. Bulgária 7 4 3 0 11-4 15
3. Hollandia 6 4 2 0 8-2 14
4. Albánia 7 2 3 2 8-6 9
5. Fehéroroszország 7 2 1 4 10-15 7
6. Szlovénia 7 1 1 5 5-12 4
7. Luxemburg 7 0 0 7 1-14 0

