Forrás: NOL

Népszabadság * Munkatársunktól * 2006. október 7.

A C csoportos találkozókon kívül tizenkilenc Eb-selejtezőt rendeznek ma.

A csoport: Kazahsztán-Lengyelország, Örményország- Finnország, Szerbia-Belgium, Portugália-Azerbajdzsán. Az állás: 1. Finnország 4 pont/2 mérkőzés (4-2), 2. Szerbia 4/2 (2-1), 3. Belgium 4/2 (1-0), 4. Kazahsztán 2/2, 5. Portugália 1/1 (1-1), 6. Azerbajdzsán 1/2 (1-2), 7. Lengyelország 1/2 (2-4), 8. Örményország 0/1.

B csoport: Feröer-szigetek-Litvánia, Skócia-Franciaország, Olaszország-Ukrajna. Az állás: 1. Skócia 6/2 (8-1), 2. Franciaország 6/2 (6-1), 3. Grúzia 3/3 (8-6), 4. Ukrajna 3/1 (3-2), 5. Litvánia 1/2 (2-3), 6. Olaszország 1/2 (2-4), 7. Feröer 0/2.

D csoport: Wales-Szlovákia, Csehország-San Marino, Ciprus-Írország. Az állás: 1. Németország 6/2 (14-0), 2. Csehország 6/2 (5-1), 3. Szlovákia 3/2, 4. Wales 0/1 (1-2), 5. Írország 0/1 (0-1), 6. Ciprus 0/1 (1-6), 7. San Marino 0/1 (0-13).

E csoport: Oroszország-Izrael, Anglia-Macedónia, Horvátország-Andorra. Az állás: 1. Anglia 6/2 (6-0), 2. Izrael 6/2 (5-1), 3. Macedónia 3/2, 4-5. Oroszország, Horvátország 1/0 (0-0), 6. Észtország 0/2 (0-2), 7. Andorra 0/2 (1-9).

F csoport: Svédország-Spanyolország, Lettország-Izland, Dánia-Észak-Írország. Az állás: 1. Svédország 6/2, 2. Spanyolország 3/2 (6-3), 3. Dánia 3/1 (2-0), 4. Izland 3/2 (3-2), 5. Észak-Írország 3/2 (3-5), 6. Lettország 0/1 (0-1), 7. Liechtenstein 0/2 (1-7).

G csoport: Románia-Fehéroroszország, Bulgária-Hollandia, Szlovénia-Luxemburg. Az állás: 1. Hollandia 6/2, 2. Bulgária 4/2 (5-2), 3. Románia 4/2 (4-2), 4. Albánia 1/2 (2-4), 5. Fehéroroszország 1/2 (2-5), 6. Luxemburg 0/1 (0-1), 7. Szlovénia 0/1 (0-3).

Comments are closed.