Forrás: Origo

Az ausztrálok jelenlegi legjobb férfiteniszezője, Lleyton Hewitt azt tervezi, hogy felkéri edzőnek Tony Roche-t, aki a hétvégén szakított a világelső Roger Federerrel.

Roche lehet Hewitt új trénere

„Még nem állunk kapcsolatban, de hamarosan megkeressük őt” – mondta a 2001 és 2003 között összesen 80 hétig világranglista-vezető Hewitt, aki márciusi hátsérülése óta nem tudott jó formába kerülni. Neki most nincs főállású edzője, mert Roger Rasheed januárban elhagyta.

Federer és Roche útjai két és fél évi közös munka után váltak szét, ezalatt Federer 25 tornagyőzelmet szerzett (eddigi 10 Grand Slam-diadalából hatot Roche irányításával), 192 meccset nyert, s csak 13-at veszített el.

A 62 éves Roche korábban ugyancsak sikerhez segítette Ivan Lendlt (6 GS-cím és világelsőség), illetve Pat Raftert (2 GS-trófea és világelsőség).

Ivanovic nyolc helyet javított

Az 1,34 millió dollár összdíjazású, berlini salakpályás tornán győztes szerb Ana Ivanovic a 16.-ról a nyolcadik helyre lépett előre a női teniszezők világranglistáján. A rangsort továbbra is a belga Justine Henin vezeti. A magyarok közül változatlanul Czink Melinda a legjobb, ő jelenleg a 111. helyen áll.

Női világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):

1. (1.) Justine Henin (belga) 4119 pont

2. (2.) Marija Sarapova (orosz) 3388

3. (4.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 2867

4. (3.) Amelie Mauresmo (francia) 2701

5. (6.) Jelena Jankovic (szerb) 2372

6. (7.) Martina Hingis (svájci) 2279

7. (8.) Nicole Vaidisova (cseh) 1957

8. (16.) Ana Ivanovic (szerb) 1906

9. (10.) Dinara Szafina (orosz) 1898

10. (11.) Ana Csakvetadze (orosz) 1822

11. (12.) Serena Williams (amerikai) 1770

12. (9.) Nagyja Petrova (orosz) 1713

13. (14.) Jelena Gyementyjeva (orosz) 1600

14. (13.) Daniela Hantuchova (szlovák) 1589

15. (15.) Shahar Peer (izraeli) 1448

…111. (110.) Czink Melinda 280,50

…129. (125.) Szávay Ágnes 243,25

…153. (160.) Nagy Kyra 195

…236. (204.) Gubacsi Zsófia 109

…270. (256.) Kapros Anikó 94

Nem történt jelentős változás a férfi teniszezők világranglistáin: a hagyományos rangsorban továbbra is a svájci Roger Federer vezet nagy fölénnyel, míg az idei eredmények alapján készülő ATP Race-ben változatlanul a legutóbb a Mestersorozat római állomásán győztes spanyol Rafael Nadal áll az élen.

Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):

1. (1.) Roger Federer (svájci) 7015 pont

2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 4875

3. (4.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 2955

4. (3.) Andy Roddick (amerikai) 2930

5. (6.) Fernando Gonzalez (chilei) 2760

6. (5.) Novak Djokovic (szerb) 2735

7. (7.) Tommy Robredo (spanyol) 2595

8. (8.) Ivan Ljubicic (horvát) 2220

9. (9.) James Blake (amerikai) 2180

10. (10.) Andy Murray (brit) 2120

11. (11.) Thomas Haas (német) 2100

12. (12.) Tomas Berdych (cseh) 1990

13. (13.) Richard Gasquet (francia) 1795

14. (15.) David Ferrer (spanyol) 1725

15. (16.) Mihajil Juzsnyij (orosz) 1685

ATP Race (az idei eredmények alapján):

1. (1.) Nadal 465 pont

2. (2.) Federer 361

3. (3.) Djokovic 352

4. (10.) Gonzalez 241

5.  (5.) Roddick 225

6. (4.) Murray 213

7. (6.) Haas 210

8. (7.) Ljubicic 196

9. (10.) Mihail Juzsnij (orosz) 188

10. (14.) Davigyenko 185

(MTI)

Comments are closed.