Forrás: Index

Az Australian Openen aratott győzelmének köszönhetően a 81. helyről a 14-re lépett előre az amerikai Serena Williams a női teniszezők világranglistáján. A rangsornak hétfőtől új éllovasa van az eddig második orosz Marija Sarapova személyében, aki csak a döntőben kapott ki Melbourne-ben.

Saját bevallása szerint is rászolgált a világelsőségre Marija Sarapova, az oroszok teniszsztárja.

„A rangsor nem hazudik, nagyszerű évem volt. Remélem, sok hétig meg tudom még őrizni a pozíciómat” – jegyezte meg a hétfőn rajtoló tokiói torna előtt a 19 éves klasszis. Azért kissé vegyes érzéssel fogadta, hogy hétfőtől ő a világelső, mert az amerikai Serena Williams fájó, 6:1, 6:2-es vereséget mért rá az ausztrál nyílt bajnokság szombati döntőjében. „Sportolóként sosem lehetek boldog vereség esetén. Az viszont jó érzéssel tölt el, hogy az idény első jelentős tornáján finalista voltam.”

A magyarok közül változatlanul Czink Melinda áll a legelőkelőbb pozícióban, a 97. helyen.

Női világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):

1. (2.) Marija Sarapova (orosz) 3918 pont

2. (1.) Justine Henin-Hardenne (belga) 3311

3. (3.) Amélie Mauresmo (francia) 2900

4. (5.) Kim Clijsters (belga) 2577

5. (4.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 2554

6. (7.) Martina Hingis (svájci) 2139

7. (6.) Nagyja Petrova (orosz) 2057

8. (8.) Jelena Gyementyjeva (orosz) 2013

9. (12.) Nicole Vaidisova (cseh) 1782

10. (11.) Jelena Jankovic (szerb) 1558

11. (9.) Patty Schnyder (svájci) 1544

12. (10.) Dinara Szafina (orosz) 1527

13. (13.) Anna Csakvetadze 1470

14. (81.) Serena Williams (amerikai) 1269

15. (17.) Shahar Peer (izraeli) 1209

…97. (118.) Czink Melinda 289,50

…134. (136.) Nagy Kyra 219,75

…179. (183.) Szávay Ágnes 158,75

…195. (177.) Gubacsi Zsófia 141

…230. (233.) Kapros Anikó 112,75

Comments are closed.