A Pedro de la Rosa helyett ismét lehetőséghez jutott McLaren-tesztpilóta, Alexander Wurz hatalmas fölénnyel nyerte a Magyar Nagydíj első szabadedzését a ferraris Rubens Barrichello előtt. Michael Schumacher az ötödik helyen.
Nem dúskált éppenséggel az eseményekben a Magyar Nagydíj első szabadedzése, az idei trendnek megfelelően a pilóták inkább csak ismerkedtek a pályával. A nagy rohamra a második tréningen kell számítani, akkor bizonnyal jóval több kört fog megtenni mindenki.
Délelőtt a McLaren tesztpilótai székében Pedro de la Rosát váltó Alexander Wurz volt a leggyorsabb, az osztrák nagy fölénnyel, kis híján másfél másodperccel verte a második Rubens Barrichellót. A virtuális dobogó harmadik fokára Jenson Button kapaszkodott fel, a negyedik hely Kimi Räikkönené, az ötödik Michael Schumacheré lett.
Megpördülésből, illetve kicsúszásból három volt a poros aszfalton, Vitantonio Liuzzit, Ricardo Zontát és a Minardi mogyoródi harmadik számú pilótáját, Channoch Nissanyt tréfálta meg a technika. A magyar-izraeli versenyző ma ünnepli 42. születésnapját, kicsúszásáig nem alkotott maradandót: 13 másodperccel volt lassabb, mint Wurz. Érdekesség, hogy autóját vele együtt kellett elvontatni, szemlátomást képtelen volt kiszedni a kormányt a helyéről. Még szerencse, hogy nem volt tűz…
A szintén szülinapos Fernando Alonso (ő még csak 24) tíz kört tett meg, ideje a 12. helyhez volt elegendő.
Az első szabadedzés végeredménye:
1 A. Wurz McLaren 1:21.411 – 20 megtett kör
2 R. Barrichello Ferrari 1:22.834 +1.423 – 8
3 J. Button BAR 1:23.028 +1.617 – 12
4 K. Räikkönen McLaren 1:23.159 +1.748 – 7
5 M. Schumacher Ferrari 1:23.234 +1.823 – 8
6 F. Massa Sauber 1:23.375 +1.964 – 10
7 N. Heidfeld Williams 1:23.384 +1.973 – 8
8 J. Montoya McLaren 1:23.558 +2.147 – 7
9 Szato T. BAR 1:23.679 +2.268 – 11
10 R. Schumacher Toyota 1:23.706 +2.295 – 6
11 J. Trulli Toyota 1:23.764 +2.353 – 8
12 F. Alonso Renault 1:23.833 +2.422 – 10
13 M. Webber Williams 1:23.918 +2.507 – 8
14 G. Fisichella Renault 1:23.940 +2.529 – 9
15 V. Liuzzi Red Bull 1:24.174 +2.763 – 19
16 R. Zonta Toyota 1:24.270 +2.859 – 18
17 J. Villeneuve Sauber 1:24.683 +3.272 – 10
18 N. Karthikeyan Jordan 1:26.130 +4.719 – 14
19 R. Doornbos Minardi 1:27.011 +5.600 – 16
20 T. Monteiro Jordan 1:27.344 +5.933 – 8
21 C. Albers Minardi 1:27.540 +6.129 – 8
22 N. Kiesa Jordan 1:28.230 +6.819 – 19
23 C. Nissany Minardi 1:34.319 +12.908 – 8
24 C. Klien Red Bull idő nélkül
25 D. Coulthard Red Bull idő nélkül
[origo]